iGlazer-N e iGlazer-NL
Macchinari Desen per il coating delle schede elettroniche SMT
SPECIFICHE TECNICHE – iGlazer-N
- Coating Range: 350*400mm
- Axis: 4 (xyz e rotazione)
- Position Accuracy: +30um@3sigma
- Repeat Position Accuracy: +20um@3sigma
- Maximum Speed: 1000m/s
- The Minimum Width of Conveyor: 50mm
- The Maximum Width of Conveyor: 480mm
- Multi valves available
3 valvole installabili
Camera per la programmazione e lettura dei fiducial
SPECIFICHE MODELLO – iGlazer-NL
- Coating Range: 550*600mm
- The Maximum Width of Conveyor: 650mm
_______________
SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE
| Parameters | Specification | ||||||
| Model | i-Glazer N | ||||||
| Coating Range | 350mm x400mm | ||||||
| Axis | 4 | ||||||
| Wildth of Conveyor(mini) | 50mm | ||||||
| Wildth of Conveyor(max) | 480mm | ||||||
| Component Height | ≦90mm | ||||||
| Product Weight | ≦10Kg | ||||||
| Transport Height | 900士30mm | ||||||
| Transport Speed | ≦18m/min | ||||||
| ConveyorEdge Distance | ≧3mm | ||||||
| Valve Quantity | 3 | ||||||
| Valve | Dispensing Needle Valve, Needle Atomization Valve, Small Atomization Valve,Wide Atomization Valve. Thin Film Coating Valve | ||||||
| Voltage | 220Volts +/- 10%.Single phase 50/60Hz | ||||||





